Vorstand
Position | Name | Anschrift | Telefon | Mobil | |
---|---|---|---|---|---|
1. Vorsitzender | Rudi Lodewick | Groiner Kirchweg 54, 46459 Rees | 02851 1661 | 0170 6325542 | |
2. Vorsitzender | Norbert Paeßens | Heideweg 42, 47509 Rheurdt | 02845 60085, dienstl. 02845 69596 | 0175-2085397 | |
Geschäftsführerin | Wilma Hebben | Bahnhofstr. 2 a, 47625 Kevelaer - Wetten | 02832 2074, dienstl. 02831 970-401 | 0177 7742850 | wh(at)kv-kleve.de |
Schatzmeister | Heinz Baumann | Ginsterweg 3, 46459 Rees-Haldern | 02850 90 10 10 | 0172-573 68 29 | |
Sprecher der Pferdewirtschafts-betriebe | Hans-Gerd Terhoeven-Urselmans | Hardtscher Weg 14, 47589 Uedem-Keppeln | 02825 79 78 | 0173/25 25 558 | |
Vorsitzender des Sportausschusses | Georg Broeckmann | Am Kallgraben 37, 47608 Geldern | 02834 1557 | 0173 7356148 | |
Breitensport und Tierschutz | Peter H. Jansen | Grüner Weg 65, 47574 Goch | 02823 87 907 49 | 0172-9885523 | |
Jugendbeauftragte und Voltigiersport | Nina Hermsen | Damm 27, 47608 Geldern | 0176 624 27 67 5 | ||
Pressesprecher | Stephan Derks | Gocher Strasse 93, 47559 Kranenburg | 02826 7214 | 01515 2422855 | presse(at)kv-kleve.de |
Beirat | Reiner Kunz | Kuhstraße 58 a, 47574 Goch | 02823 18466 | 0174-34 54 531 | |
Beirat | Gottfried Mevissen | Kleinholzweg 2 , 47625 Kevelaer | 02832 4331 | 0173/53 48 294 | |
Beirat | Georg Broeckmann | Am Kallgraben 37, 47608 Geldern | 02834 1557 | 0173 7356148 |
Sportausschuss
Position | Name | Anschrift | Telefon | Mobil | |
---|---|---|---|---|---|
1. Vorsitzender | Georg Broeckmann | Am Kallgraben 37, 47608 Geldern | 02834 1557 | 0173 7356148 | |
2. Vorsitzender | Georg Lamers | Pulverturmstraße 8, 47574 Goch | 02821 6848, dienstl. 02823 5405 | 0151-16 57 15 71 | |
Mitglied | Hans-Gerd Terhoeven-Urselmans | Hardtscher Weg 14, 47589 Uedem-Keppeln | 02825 79 78 | 0173/25 25 558 | |
Mitglied | Arnold Janßen | Steinbergen 45, 47589 Uedem | 02825 106016 | 0173 8566576 | |
Mitglied | Andrea Greis | Kirchstraße 13, 47509 Rheurdt | 0173 7330481 | ||
Mitglied | Petra Engbroks | Dr. Engelstraße 19, 47551 Bedburg-Hau | 02821 - 12673 | 0177-56 41 561 |
Jugendausschuss
Position | Name | Anschrift | Telefon | Mobil | |
---|---|---|---|---|---|
1. Vorsitzende | Nina Hermsen | Damm 27, 47608 Geldern | 0176 624 27 67 5 | ||
2. Vorsitzende | Sabine Mölder | Helderloher Weg 4, 46459 Rees | 0173 8922557 | ||
Mitglied | Christina Kerkstra | Niederend 99 B, 47509 Rheurdt | 02845 29 65 23 | 0177 48 22 579 | |
Mitglied | Marion op de Hipt | Eyllerstraße 16, 47647 Kerken | 0178/189 16 96 | ||
Mitglied | Antje Bossig | Blumenkamp 17, 47574 Goch | 0717 8604 179 |